Registrace
Kapacita závodu byla naplněna. Můžete se však přihlásit jako náhradníci a my vám dáme vědět hned, jak se pro vás uvolní místo.
Do závodu jednotlivců se registrujte vyplněním formuláře on-line, tým registrujte odpovědí na e-mail děkující za vaši registraci.
Každý závodník má 30 dní na uhrazení startovného a zajištění si tak místa v závodu.
REGISTRACE NÁHRADNÍKA:
Přihlášení
Jednotlivci / Individuals
Jméno / Name |
Tým / Team |
Stát / Country |
|
1 | Vojta Kraydl | SAMBAR.cz | CZE |
2 | Radek Lužný | SAMBAR.cz | CZE |
3 | Bartosz Baran | RATBOC | POL |
4 | Damian Weglarz | RATBOC | POL |
5 | Andrzej Sienkiewicz | Kielce | POL |
6 | Konrad Bednarczuk | RATBOC | POL |
7 | Stanisław Bylina | Kraków | POL |
8 | Kai Laube | GER | |
9 | Rafał Klimczak | Byle co | POL |
10 | Damian Mathea | Gdańsk | POL |
11 | Max Dudek | Ślunsk | POL |
12 | Rafał Tuzimek | Radomskie Tygrysy | POL |
13 | Tamás Vladár | Recirquel | HUN |
14 | Sebastian Dudek | Ślunsk | POL |
15 | Radoslaw Suszek | Gdynia | POL |
16 | Radoslaw Michalak | LIBRE SOY | POL |
17 | Jan Keßler | Wodoto | GER |
18 | AJ Roux | Wodoto | GER |
19 | Martin Szabo | Hasiči Slovnaft G4S | SVK |
20 | Lion Witte | Wodoto | GER |
21 | David Goldman | Hasiči Slovnaft G4S | SVK |
22 | Nils Henneken | GER | |
23 | Andrej Karpinský | Hasiči Slovnaft G4S | SVK |
24 | Kamil Kawa | POL | |
25 | Michal Seweryn | POL | |
26 | Robo Csorgo | Hasiči Slovnaft G4S | SVK |
27 | Ľuboš Paulovic | Hasiči Slovnaft G4S | SVK |
28 | Zsolt Sandor | Budapest | HUN |
29 | Dan Brunner | Vertic | CHE |
30 | Kamil Szymczak | Climbing Service Team | POL |
31 | Szymon Szymczak | Climbing Service Team | POL |
32 | Marcin Lis | Climbing Service Team | POL |
33 | Andrzej Kwiatkowski | Climbing Service Team | POL |
34 | Waldemar Kacprowicz | Climbing Service Team | POL |
35 | Lukasz Butryn | RAI | POL |
36 | Levente Szabo | Alpindustry | HUN |
37 | Oliver Kovacs | Alpindustry | HUN |
38 | Levente Czurko | Alpindustry | HUN |
39 | Piotr Zajac | POL | |
40 | Luboš Kolář | Hasiči Kutná Hora | CZE |
41 | Maciej Ociepa | Tychy | POL |
42 | Agnieszka Poskuta | Often hidding | POL |
43 | Petr Ledvina | Worksafety.cz | CZE |
44 | Łukasz Dworakowski | Ogrodzieniec | POL |
45 | Artur Zeman | Bielsko-Biała | POL |
46 | Dawid Darecki | TOP SHELF | POL |
47 | Tomasz Galbarski | TOP SHELF | POL |
48 | Gergő Kovács | HEXA training center | HUN |
49 | Vince Kovács | HEXA training center | HUN |
50 | András Kardos | HEXA training center | HUN |
51 | Grzegorz Sęczkowski | Wrocław | POL |
52 | Nikolai Christmann | GER | |
53 | Berner Klaus-Dieter | GER | |
54 | Marcin Kacprzak | Radom | POL |
55 | Michael Seifert | GER | |
56 | Björn Windfuhr | GER | |
57 | Patryk Bałwas | Zory | POL |
58 | Marek Proba | Greiling | GER |
59 | Wioletta Smul | Rope Bastards | POL |
60 | Sebastian Adamczyk | Rope Bastards | POL |
61 | Pawel Witkowski | Rope Bastards | POL |
62 | Anna Pielaszkiewicz | Rope Freaks | POL |
63 | Pawel Malinowski | RAI | POL |
64 | Adam Skrzypczak | RAI | POL |
65 | Bartosz Kaminski | RAI | POL |
66 | Piotr Wroblewski | RAI | POL |
67 | Mateusz Kaminski | RAI | POL |
68 | Adam Farkas | HUN | |
69 | Pawel Tomala | Jelenia Gora | POL |
70 | Wojciech Izdebski | RATBOC | POL |
71 | Conor Handy | Stockholm | |
72 | Jakub Okrojek | POL | |
73 | Jiří Hrábě | Horolezecké práce | CZE |
74 | Roman Krtek Hóta | Sambar | CZE |
75 | Jan Bůček Štilip | CZE | |
76 | Kristýna Rudková | Sambar | CZE |
77 | Pavel Kubálek | Praha | CZE |
78 | Philipp Keffel | Wodoto | GER |
79 | Rafał Nowak | Ropebrothers Środa Wielkopolska | POL |
80 | Alexandru Kantor | SOLO | ROM |
81 | Alexandru Clinciu | SOLO | ROM |
82 | Mihai Chivu | SOLO | ROM |
83 | Dan Colniceanu | Brasov | ROM |
84 | Kamil Kacprzak | Radom Tigers | POL |
85 | Krzysztof Major | Rojam | POL |
86 | Karol Szpakowaki | Rojam | POL |
87 | Laurentiu Florescu | SOLO | ROM |
88 | Karolina Nowak | Gdansk | POL |
89 | Raul Csiki Tako | SOLO | ROM |
90 | Kamil Lorenc | Masters of Standby | POL |
91 | Bartlomiej Swistowski | POL | |
92 | Marcin Olewinski | Masters of Standby | POL |
93 | Michal Zelubowski | Masters of Standby | POL |
94 | Pawel Jarowicz | Wroclaw | POL |
95 | Damian Musial | Wroclaw | POL |
96 | Adam Gramlich | Ropeshepherds | GER |
97 | Mateusz Orzoł | Rope Freaks | POL |
98 | Łukasz Łabędź | GOROPES | POL |
99 | Adam Choinkowski | GOROPES | POL |
100 | Mariusz Wilczynski | GOROPES | POL |
101 | Mili Soukupová | CZE | |
102 | Atahan Çiçek | TUR | |
103 | Sascha Ostrowski | GER | |
104 | Piotr Torka-Lis | Manchester | GBR |
105 | Jakub Zięba | Kraków | POL |
106 | Michał Sawczuk | POL | |
107 | Mateusz Puzoń | Lublin | POL |
108 | Roman Szmal | Wasza Wysokosc | POL |
109 | Lukasz Brzezicki | Wroclaw | POL |
110 | Antonina Poturalska | Kraków | POL |
Týmy / Teams |
||||
1 | SAMBAR | Vojta Kraydl | Radek Lužný | |
2 | Climbing Service Team | Marcin Lis | Waldemar Kacprowicz | Kamil Szymczak |
3 | Alpindustry (Hungary) | Levente Szabo | Oliver Kovacs | Levente Czurko |
4 | RAI | |||
5 | GOROPES | Łukasz Łabędź | Adam Choinkowski | Mariusz Wilczyński |
6 | HEXA Training Centre | Gergő Kovács | Vince Kovács | András Kardos |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |